
Jak pokazują zeszłoroczne statystyki, mieszkańcy Libanu wydali najwięcej na zakupy związane ze Świętami Bożego Narodzenia.
Oto 10 krajów świata, które wydają najwięcej w święta:
| Miejsce | Kraj | Jedzenie | Dekoracje | Prezenty | Średni wydatek w USD | |||
| USD | % | USD | % | USD | % | |||
| 1 | Liban | 748 | 41% | 176 | 10% | 891 | 49% | 1,814 |
| 2 | Kanada | 437 | 26% | 476 | 28% | 776 | 46% | 1,689 |
| 3 | Francja | 308 | 21% | 315 | 21% | 856 | 58% | 1,479 |
| 4 | Meksyk | 196 | 20% | 340 | 36% | 421 | 44% | 957 |
| 5 | Australia | 181 | 19% | 294 | 32% | 458 | 49% | 932 |
| 6 | Stany Zjednoczone | 111 | 13% | 100 | 12% | 648 | 75% | 859 |
| 7 | Wielka Brytania | 193 | 25% | 182 | 23% | 404 | 52% | 779 |
| 8 | Filipiny | 334 | 45% | 50 | 7% | 358 | 48% | 742 |
| 9 | Kamerun | 49 | 10% | 325 | 69% | 95 | 20% | 469 |
| 10 | Polska | 215 | 53% | 70 | 17% | 124 | 30% | 409 |
Posłuchaj podcastów:
.






