Przeciętny dochód osobisty w Stanach Zjednoczonych w bieżącym roku wynosi 63 214 USD, ale większość osób zarobi w 2022 roku 44 225 USD.
Jeśli wykonywany przez ciebie zawód pozwala tobie na zarobienie 100 000 USD na rok, znajdujesz się wysoko ponad przeciętną krajową. Z zarobkami tak wysokimi jak 100 000 USD wiążą się również często większe zobowiązania podatkowe. W prawie każdym stanie są one inne. Na całkowite odciągnięcia podatkowe składają się podatki federalne, stanowe, gminne i miejskie.
Strona MoneyWise przy użyciu kalkulatora SmartAsset Paycheck skompilowała listę netto pensji rocznej w wysokości 100 000 USD we wszystkich 50 stanach i Dystrykcie Kolumbii.
Oto ile zostaje w kieszeni po odliczeniu wszystkich zobowiązań podatkowych przy zarobkach brutto w wysokości 100 000 USD:
1. Alabama – 72 123 USD
2. Alaska – 75 898 USD
3. Arizona – 73 398 USD
4. Arkansas – 70 314 USD
5. Kalifornia – 68 332 USD
6. Kolorado – 71760 USD
7. Connecticut – 70 872 USD
8. Delaware – 70 837 USD
9. Dystrykt Kolumbii – 69 548 USD
10. Floryda – 76 096 USD
11. Georgia – 70 586 USD
12. Hawaje – 68 587 USD
13. Idaho – 70 546 USD
14. Illinois – 71 253 USD
15. Indiana – 72 898 USD
16. Iowa – 70 320 USD
17. Kansas – 71 152 USD
18. Kentucky – 71 230 USD
19. Luizjana – 71 690 USD
20. Maine – 70 042 USD
21. Maryland – 71 593 USD
22. Massachusetts – 71 322 USD
23. Michigan – 72 018 USD
24. Minnesota – 69 879 USD
25. Mississippi – 71 691 USD
26. Missouri – 71 421 USD
27. Montana – 70 632 USD
28. Nebraska – 70 384 USD
29. Newada – 76 069 USD
30. New Hampshire – 76 096 USD
31. New Jersey – 71 248 USD
32. Nowy Meksyk – 71 852 USD
33. Nowy Jork – 70 467 USD
34. Północna Karolina – 71 126 USD
35. Północna Dakota – 74 561 USD
36. Ohio – 72 675 USD
37. Oklahoma – 71 652 USD
38. Oregon – 68 308 USD
39. Pensylwania – 72 966 USD
40. Rhode Island – 71 256 USD
41. Południowa Karolina – 69 806 USD
42. Południowa Dakota – 76 096 USD
43. Tennessee – 76 096 USD
44. Texas – 76 096 USD
45. Utah – 71 146 USD
46. Vermont – 71 146 USD
47. Wirginia – 70 829 USD
48. Zachodnia Wirginia – 70 826 USD
49. Waszyngton – 76 096 USD
50. Wisconsin – 70 142 USD
51. Wyoming – 76 096 USD
Posłuchaj podcastów: