
Wysoka inflacja, wahania rynku i walut, koszty życia i warunki ekonomiczne wpływają na siłę nabywczą oraz poziom życia.
Strona internetowa Mercer skompilowała listę 227 najdroższych miast do zamieszkania i życia dla ekspatów. Analitycy wzięli pod uwagę ceny żywności, paliwa, ubrań, używek, transportu, mediów, przeprowadzki i zamieszkania.
Oto 20 najdroższych miast na świecie dla ekspatów:
| Miejsce na liście | Miasto | Lokalizacje |
| 1 | Hong Kong | Hong Kong (SAR) |
| 2 | Singapore | Singapyr |
| 3 | Zurich | Szwajcaria |
| 4 | Geneva | Szwajcaria |
| 5 | Basel | Szwajcaria |
| 6 | New York City, NY | Stany Zjednoczone |
| 7 | Bern | Szwajcaria |
| 8 | Tel Aviv | Izrael |
| 9 | Copenhagen | Dania |
| 10 | Nassau | Bahamy |
| 11 | Los Angeles, CA | Stany Zjednoczone |
| 12 | Shanghai | Chiny |
| 13 | Beijing | Chiny |
| 14 | San Francisco, CA | Stany Zjednoczone |
| 15 | Honolulu, HI | Stany Zjednoczone |
| 16 | Seoul | Korea Południowa |
| 17 | London | Wielka Brytania |
| 18 | Dubai | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 19 | Tokyo | Japonia |
| 20 | Shenzhen | Chiny |







