Według ostatnich danych Center for Disease Control w Stanach Zjednoczonych kobiety ciężarnej wydają najwięcej po Japonii na opiekę około ciążową i poród.
Pomimo ogromnych wydatków, wśród 10 krajów wysoce rozwiniętych Ameryka przoduje w odsetku umieralności matek przy porodzie i noworodków.
Koszt porodu zależy od rodzaju porodu – pochwowego czy cesarskiego, ubezpieczenia zdrowotnego oraz zakresu powikłań przed- i poporodowych.
Oto najtańsze koszty porodu pochwowego i cesarskiego w każdym stanie:
1. Alabama – 9 516 USD i 13 698 USD
2. Alaska – 11 243 i 20 617 USD
3. Arizona – 8 034 i 14 800 USD
4. Arkansas – 5 700 i 13 900 USD
5. Kalifornia – 7 755 i 13 974 USD
6. Kolorado – 7 435 i 13 596 USD
7. Connecticut – 8 071 i 15 000 USD
8. Delaware – 6 496 i 12 104 USD
9. Floryda – 7 745 i 14 757 USD
10. Georgia – 7 264 i 13 410 USD
11. Hawaje – 6 112 i 10 552 USD
12. Idaho – 6 550 i 11 242 USD
13. Illinois – 8 329 i 14 725 USD
14. Indiana – 8 805 i 11 572 USD
15. Iowa – 6 405 i 10 938 USD
16. Kansas – 6 368 i 10 862 USD
17. Kentucky – 6 111 i 11 242 USD
18. Luizjana – 6 008 i 10 970 USD
19. Maine – 5 947 i 11 047 USD
20. Maryland – 6 471 i 12 596 USD
21. Massachusetts – 7 741 i 14 549 USD
22. Michigan – 6 545 i 11 211 USD
23. Minnesota – 6 994 i 11 721 USD
24. Mississippi – 6 545 i 11 211 USD
25. Missouri – 6 327 i 10 871 USD
26. Montana – 5 962 i 10 244 USD
27. Nebraska – 5 775 i 9 655 USD
28. Newada – 7 700 i 13 761 USD
29. New Hampshire – 6 648 i 12 692 USD
30. New Jersey – 8 963 i 17 504 USD
31. Nowy Meksyk – 5 946 i 10 830 USD
32. Nowy Jork – 8 462 i 16 057 USD
33. Północna Karolina – 6 750 i 11 991 USD
34. Północna Dakota – 7 964 i 13 277 USD
35. Ohio – 6 132 i 10 629 USD
36. Oklahoma – 6 083 i 11 266 USD
37. Oregon – 7 351 i 12 622 USD
38. Pensylwania – 6 452 i 12 223 USD
39. Rhode Island – 5 472 i 12 277 USD
40. Południowa Karolina – 6 697 i 12 277 USD
41. Południowa Dakota – 6 835 i 16 057 USD
42. Tennessee – 6817 i12 587 USD
43. Texas – 7 699 i 14 641 USD
44. Utah – 5 951 i 10 199 USD
45. Vermont – 6 219 i 12 138 USD
46. Wirginia – 6 517 i 12 342 USD
47. Zachodnia Wirginia – 6 163 i 11 108 USD
48. Waszyngton – 7 043 i 12 210 USD
49. Wisconsin – 10 171 i 13 132 USD
50. Wyoming – 7 724 i 17 888 USD
Posłuchaj podcastów: