Istnieją trzy powszechnie mierzone kategorie personelu wojskowego:
1. Aktywni wojskowi: Żołnierze, którzy pracują w pełnym wymiarze czasu dla wojska
Kraj o największej czynnej armii: Chiny (ponad 2 mln).
2. Rezerwy wojskowe: Osoby, które nie pracują w wojsku w pełnym wymiarze godzin, ale mają przeszkolenie wojskowe i mogą być wezwane i oddelegowane w dowolnym momencie
Kraj z największymi rezerwami wojskowymi: Wietnam (5 mln).
3. Grupy paramilitarne: Grupy, które nie są oficjalnie wojskowe, ale działają w podobny sposób, takie jak zespoły CIA lub SWAT w USA.
Kraj o największej aktywności paramilitarnej: Korea Północna (szacunkowo 5 mln).
Który kraj ma największą armię? To zależy, kto i jak liczy.
Jeśli uwzględnimy siły paramilitarne, statystyki wyglądają następująco:
Kraj | Aktywna wojskowi | Rezerwa
Wojskowa |
Grupy Paramilitarne | Razem |
---|---|---|---|---|
Wietnam | 482,000 | 5,000,000 | 5,040,000 | 10,522,000 |
Korea Północna | 1,280,000 | 600,000 | 5,889,000 | 7,769,000 |
Korea Południowa | 599,000 | 3,100,000 | 3,013,500 | 6,712,500 |
Indie | 1,455,550 | 1,155,000 | 2,526,950 | 5,137,500 |
Chiny | 2,185,000 | 1,170,000 | 660,000 | 4,015,000 |
Rosja | 1,014,000 | 2,000,000 | 554,000 | 3,568,000 |
Stany Zjednoczone | 1,388,100 | 844,950 | Nie ma danych | 2,233,050 |
Brazylia | 366,500 | 1,340,000 | 395,000 | 2,101,500 |
Tajwan | 163,000 | 1,657,000 | 11,800 | 1,831,800 |
Pakistan | 654,000 | 550,000 | 291,000 | 1,495,000 |
Kraje bez armii
W wielu krajach budowanie personelu wojskowego jest priorytetem, jednak są inne narody, które w ogóle nie mają armii (z wyjątkiem gałęzi paramilitarnej):
- Kostaryka
- Islandia
- Liechtenstein
- Panama.