
Strona U.S.News skompilowała listę opłat za aplikację do 10 Top uniwersytetów i 10 Top college’y w kraju.
Jak podają eksperci, opłata za wniosek na przyjęcie na studia jest jedną z głównych przeszkód w uzyskaniu wyższego wykształcenia przez studentów z rodzin mniej uprzywilejowanych.
Jakie są opłaty za wniosek na studia w USA?
Opłaty za przyjęcie na studia do 10 najlepszych uniwersytetów w kraju według U.S.News:
| Nazwa szkoły | Opłata za wniosek |
| Princeton University (NJ) | 70 USD |
| Massachusetts Institute of Technology | 75 USD |
| Harvard University (MA) | 85 USD |
| Stanford University (CA) | 90 USD |
| Yale University (CT) | 80 USD |
| University of Pennsylvania | 75 USD |
| California Institute of Technology | 75 USD |
| Duke University (NC) | 85 USD |
| Brown University (RI) | 75 USD |
| Northwestern University (IL) | 75 USD |

Opłaty za przyjęcie do najlepszych 10 college’ów w kraju według U.S.News:
| Nazwa szkoły | Opłata za wniosek |
| Williams College (MA) | 65 USD |
| Amherst College (MA) | 65 USD |
| United States Naval Academy (MD) | 0 USD |
| Pomona College (CA) | 70 USD |
| Swarthmore College (PA) | 60 USD |
| Wellesley College (MA) | 0 USD |
| United States Air Force Academy (CO) | 0 USD |
| United States Military Academy at West Point (NY) | 0 USD |
| Bowdoin College (ME) | 65 USD |
| Carleton College (MN) | 0 USD |
Badacze U.S.News dodają, że studenci z biedniejszych rodzin nie powinni jednak poddawać się, gdyż istnieją sposoby na uniknięcie tej wstępnej opłaty poprzez uzyskanie zwolnień z opłat. Wśród nich wymieniają:
- uzyskanie zwolnienia z opłat od doradcy w szkole średniej
- zwrócenie się z prośbą do biura przyjęć wybranej przez siebie uczelni
- aplikowanie do uczelni nie pobierających opłat
- aplikowanie do uczelni państwowych.






