Stany, z których mieszkańcy uciekają. Czy Illinois jest wśród nich?

Tylko 3 stany odnotowały negatywny wzrost ludności w ciągu ostatniego roku. Wielu może zadziwić, że wśród nich nie znalazła się Kalifornia i Nowy Jork.

 

World Population Review na podstawie danych US Census Bureau skompilowała lista pozytywnego i negatywnego wzrostu ludności we wszystkich 50 stanach:

# Stan 2022 ludność Wzrost 2022 2021 ludność Gęstość zaludnienia (mi²)
1 Kalifornia 39,995,077 0.57% 39,766,650 257
2 Teksas 29,945,493 1.35% 29,545,499 115
3 Floryda 22,085,563 1.25% 21,811,875 412
4 Nowy Jork 20,365,879 0.41% 20,283,564 432
5 Pensylwvania 13,062,764 0.23% 13,032,732 292
6 Illinois 12,808,884 -0.01% 12,810,696 231
7 Ohio 11,852,036 0.22% 11,825,742 290
8 Georgia 10,916,760 0.95% 10,814,334 190
9 Południowa Karolina 10,620,168 0.86% 10,529,778 218
10 Michigan 10,116,069 0.19% 10,096,700 179
11 New Jersey 9,388,414 0.53% 9,338,704 1,277
12 Wirginia 8,757,467 0.73% 8,694,430 222
13 Waszyngton 7,901,429 1.26% 7,803,355 119
14 Arizona 7,303,398 1.05% 7,227,450 64
15 Massachusetts 7,126,375 0.68% 7,078,146 914
16 Tennessee 7,023,788 0.81% 6,967,314 170
17 Indiana 6,845,874 0.44% 6,815,701 191
18 Maryland 6,257,958 0.65% 6,217,591 645
19 Missouri 6,188,111 0.27% 6,171,512 90
20 Wisconsin 5,935,064 0.35% 5,914,391 110
21 Kolorado 5,922,618 1.27% 5,848,166 57
22 Minnesota 5,787,008 0.70% 5,746,751 73
23  Północna Karolina 5,217,037 0.95% 5,167,731 174
24 Alabama 5,073,187 0.48% 5,048,733 100
25 Luzjiana 4,682,633 0.27% 4,670,195 108
26 Kentucky 4,539,130 0.37% 4,522,483 115
27 Oregon 4,318,492 0.95% 4,277,874 45
28 Oklahoma 4,000,953 0.52% 3,980,153 58
29 Connecticut 3,612,314 0.09% 3,609,129 746
30 Utah 3,373,162 1.53% 3,322,389 41
31 Iowa 3,219,171 0.45% 3,204,770 58
32 Newada 3,185,426 1.28% 3,145,020 29
33 Arkansas 3,030,646 0.32% 3,021,085 58
34 Mississippi 2,960,075 -0.02% 2,960,677 63
35 Kansas 2,954,832 0.29% 2,946,356 36
36 New Mexico 2,129,190 0.27% 2,123,356 18
37 Nebraska 1,988,536 0.68% 1,975,020 26
38 Idaho 1,893,410 1.45% 1,866,258 23
39 Zachodnia Wirginia 1,781,860 -0.33% 1,787,788 74
40 Hawaje 1,474,265 0.65% 1,464,768 230
41 New Hampshire 1,389,741 0.44% 1,383,635 155
42 Maine 1,369,159 0.25% 1,365,759 44
43 Rhode Island 1,106,341 0.41% 1,101,860 1,070
44 Montana 1,103,187 0.87% 1,093,706 8
45 Delaware 1,008,350 0.92% 999,149 517
46 Południowa Dakota 901,165 0.81% 893,916 12
47  Północna Dakota 800,394 1.35% 789,744 12
48 Alaska 738,023 0.31% 735,707 1
49 Vermont 646,545 0.27% 644,811 70
50 Wyoming 579,495 0.23% 578,173 6

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię