Polonia amerykańska w liczbach. Jesteśmy potęgą

polonia w usa polska flaga

Dokładna liczba Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych może się różnić w zależności od źródeł i metodologii wykorzystywanych do gromadzenia danych.

Niektóre dane pokazują  że liczba Polaków mieszkających w USA zmniejsza się.

Dane z lat 2020 – 2015 pokazują  że całkowita populacja zmniejszyła się o 436 521 osób:

  • 2020 – 2 755 630
  • 2019 – 2 849 956
  • 2018 – 2 938 830
  • 2017 – 3 032 587
  • 2016 – 3 107 113
  • 2015 – 3 192 151 .

Najnowsze dane zebrane przez stronę WorldPopulationReview pokazują,  że osoby identyfikujące się jako Polacy są najbardziej skoncentrowani w regionach Upper Midwest i Northeast w Stanach Zjednoczonych.

Wisconsin ma największą polską populację- 481 126 osoby identyfikują się jako Polacy  co stanowi 8,15% populacji stanu.

Tuż za Wisconsin znajduje się Michigan z 784 200 osobami, czyli 7,82% populacji stanu  identyfikującymi się jako Polacy. Inne stany ze znaczną polską populacją amerykańską to Connecticut (6,62%), Illinois (6,61%), Pensylwania (5,86%) , New Jersey (5 08%), i Nowy Jork (4,44%) .

Według ostatniego US Census (spisu ludności) z 2020 roku liczba osób identyfikujących się jako Polacy ma się następująco:

Stan Liczba Polaków w tysiącach Procent polskiej populacji w stanie
1.     Wisconsin 481 126 8,15%
2.     Michigan 784 200 7,82%
3.     Connecticut 240 390 6,62%
4.     Illinois 825 037 6,61%
5.     Pennsylvania 757 627 5,86%
6.     New Jersey 470 082 5,08%
7.     New York 866 242 4,44%
8.     Minnesota 236 895 4,14%
9.     Massachusetts 283 050 4,06%
10.  New Hampshire 53 939 3,84%
11.  Delaware 39 254 3,80%
12.  Vermont 23 234 3,59%
13.  Ohio 414 587 3,53%
14.  Rhode Island 36 411 3,34%
15.  Nebraska 61 910 3,14%
16.  Indiana 197 807 2,89%
17.  Maryland 172 300 2,80%
18.  Colorado 133 378 2,27%
19.  District of Columbia 15 330 2,27%
20.  Maine 30 038 2,16%
21.  Florida 478 483 2,11%
22.  North Dakota 16 032 2,05%
23.  Arizona 153 023 2,05%
24.  Alaska 13 693 1,87%
25.  Virginia 151 996 1,75%
26.  Wyoming 9 752 1,67%
27.  Montana 18 912 1,66%
28.  Nevada 52 563 1,64%
29.  Oregon 68 963 1,63%
30.  Washington 126 400 1,61%
31.  West Virginia 28 241 1,60%
32.  Missouri 97 813 1,58%
33.  South Dakota 13 600 1,47%
34.  South Carolina 74 893 1,39%
35.  North Carolina 148 987 1,38%
36.  Kansas 37 188 1,27%
37.  Iowa 38 951 1,22%
38.  California 452 019 1,16%
39.  Idaho 21 739 1,10%
40.  Tennessee 74 289 1,04%
41.  Georgia 108 837 0,99%
42.  New Mexico 20 065 0,95%
43.  Texas 287 928 0,94%
44.  Kentucky 40 899 0,91%
45.  Hawaii 12 894 0,90%
46.  Utah 25 477 0,74%
47.  Arkansas 22 785 0,74%
48.  Oklahoma 29 735 0,73%
49.  Alabama 28 557 0,56%
50.  Louisiana 20 842 0,46%
51.  Mississippi 11 882 0,41%
United States 8 810 275 2 ,63%

 

Lista skrótów stanów i terytoriów USA

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię