
Najnowszy raport King’s College London zatytułowanym „Priorytety rodzicielskie: międzynarodowe podejście do wychowywania dzieci” pokazuje jak zróżnicowane są priorytety wychowawcze w 24 krajach, od Nigerii po Polskę, od posłuszeństwa po ciężką pracę.
Badacze King’s College London w raporcie wykorzystali dane z World Values Survey obejmującego lata 2017–2022.
Oto lista 11 cech wychowawczych i jak ważne są one w wychowaniu dzieci w 24 krajach:
| Bezinteresowność | |
| Korea Południowa | 4% |
| Hiszpania | 5% |
| Niemcy | 6% |
| Indonezja | 14% |
| Polska | 15% |
| Rosja | 16% |
| Nigeria | 16% |
| Norwegia | 21% |
| Grecja | 22% |
| Maroko | 22% |
| Filipiny | 23% |
| Stany Zjednoczone | 28% |
| Chiny | 29% |
| Brazylia | 30% |
| Włochy | 31% |
| Japonia | 33% |
| Egipt | 35% |
| Szwecja | 36% |
| Meksyk | 39% |
| Kanada | 40% |
| Iran | 41% |
| Australia | 42% |
| Zjednoczone Królestwo | 43% |
| Francja | 45% |
| Dobre maniery | |
| Stany Zjednoczone | 52% |
| Kanada | 54% |
| Iran | 56% |
| Rosja | 58% |
| Polska | 62% |
| Szwecja | 70% |
| Brazylia | 73% |
| Francja | 74% |
| Korea Południowa | 74% |
| Włochy | 75% |
| Norwegia | 76% |
| Grecja | 77% |
| Hiszpania | 83% |
| Niemcy | 84% |
| Japonia | 84% |
| Chiny | 84% |
| Australia | 84% |
| Indonezja | 84% |
| Zjednoczone Królestwo | 85% |
| Meksyk | 86% |
| Filipiny | 86% |
| Maroko | 88% |
| Nigeria | 89% |
| Egipt | 96% |
-
Zobacz także: Chcesz mieć mądre dziecko spędzaj z nim czas w naturze
| Wyobraźnia | |
| Egipt | 6% |
| Indonezja | 7% |
| Filipiny | 10% |
| Nigeria | 14% |
| Brazylia | 16% |
| Maroko | 16% |
| Rosja | 17% |
| Grecja | 17% |
| Polska | 17% |
| Włochy | 18% |







