Najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę SmartAsset zajęło się sprawdzeniem siły nabywczej zarobków w wysokości 100 000 USD w 76 miastach USA.
Niestety ranking nie wypadł najlepiej. W niektórych miastach i metropoliach pensja 100 000 USD skorygowana o podatki i koszty utrzymania równa się nieco ponad 35 000 USD.
1. Memphis, TN – 86 444 USD
2. El Paso, TX – 84 966 USD
3. Oklahoma City, OK – 84 498 USD
4. Corpus Christi, TX – 83 443 USD
5. Lubbock, TX – 83 350 USD
6. Houston, TX – 81 171 USD
7. San Antonio, Teksas (remis) – 80 124 USD
8. Fort Worth, TX (remis) – 80 124 USD
9. Arlington, TX (remis) – 80 124 USD
10. St. Louis, MO – 79 921 USD
11. Tulsa, OK – 79 527 USD
12. Jacksonville, FL – 79 019 USD
13. Columbus, OH – 78 574 USD
14. Fort Wayne, IN – 78 309 USD
15. Nashville, TN – 77 782 USD
16. Albuquerque, NM – 75 991 USD
17. Wichita, KS – 75 983 USD
18. Lincoln, NE – 75 464 USD
19. Omaha, NE – 74 974 USD
20. Las Vegas, NV – 74 889 USD
21. Indianapolis, IN – 74 615 USD
22. Cleveland, OH – 74 197 USD
23. Tampa, FL – 73 850 USD
24. Austin, TX – 73 777 USD
25. Cincinnati, Ohio – 73 759 USD
26. Lexington, KY – 73 405 USD
27. Winston-Salem, NC – 73 214 USD
28. Kansas City, MO 73 191 USD
29. Charlotte, NC – 72 985 USD
30. Richmond, VA – 72 888 USD
31. Buffalo, NY – 72 840 USD
32. St. Paul, MN – 72 554 USD
33. Raleigh, NC – 72 459 USD
34 Dallas, TX – 72 345 USD
35. Spokane, WA – 71 995 USD
36. Reno, NV – 71 443 USD
37. Minneapolis, MN – 71 354 USD
38. Louisville, KY – 70 424 USD
39. Atlanta, GA – 70 317 USD
40. Orlando, FL – 70 165 USD
41. Durham, NC – 70 005 USD
42. Pittsburgh, PA – 69 540 USD
43. Milwaukee, WI – 69 475 USD
44. Tucson, AZ – 68 987 USD
45. Phoenix, AZ (remis) 67 878 USD
45. Mesa, AZ (remis) – 67 878 USD
45. Chandler, AZ (remis) – 67 878 USD
48. Madison, WI – 67 518 USD
49. Boise, ID – 66 871 USD
50. Colorado Springs, CO – 66 125 USD
51. Detroit, MI 65 574 USD
52. Filadelfia, PA 65 427 USD
53. Nowy Orlean, LA – 63 623 USD
54. Bakersfield, CA – 63 539 USD
55. Denver, CO (remis) 63 190 USD
55. Aurora, CO (remis) 63 190 USD
57. Miami, FL – 60 680 USD
58. Chicago, IL – 59 505 USD
59. Plano, TX – 59 422 USD
60. Anchorage, AK – 59 123 USD
61. Baltimore, MD – 58 995 USD
62. Sacramento, CA – 57 669 USD
63. Newark, NJ – 57 082 USD
64. Stockton, CA – 55 962 USD
65. Portland, OR – 54 333 USD
66. Arlington, VA 49 989 USD
67. Seattle, WA – 48 959 USD
68. Boston, MA – 46 588 USD
69. Oakland, CA – 46 198 USD
70. San Diego, CA – 46 167 USD
71. Los Angeles, CA (remis) – 44 623 USD
71. Long Beach, CA (remis) – 44 623 USD
73. Waszyngton, DC – 44 307 USD
74. San Francisco, CA – 36 445 USD
75. Honolulu, HI – 36 026 USD
76. Nowy Jork, NY – 35 791 USD.