Robert Lewandowski zajął 2. miejsce w plebiscycie „France Football” na najlepszego piłkarza 2021 roku.
„Złotą Piłkę” otrzymał Argentyńczyk Lionel Messi. Polak dostał nagrodę dla najlepszego napastnika roku.
Robert Lewandowski otrzymał również wyróżnienie dla najlepszego strzelca w 2021 r.
Plebiscyt Złotej Piłki, nazywany „Ballon d’Or” organizowany jest od 1956 r. Pierwszym laureatem został wówczas Stanley Matthews. Najczęściej po to wyróżnienie sięgali niemieccy i holenderscy zawodnicy. Rekordzistą jest Leo Messi, dla którego to już siódmy triumf. Przed rokiem „France Football” zrezygnowało z wyboru najlepszego piłkarza, co tłumaczono wydarzeniami związanymi z pandemią koronawirusa.
Klasyfikacja końcowa:
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub |
29. | Cesar Azpilicueta | Chelsea FC |
– | Luka Modrić | Real Madryt |
26. | Nicolo Barella | Inter Mediolan |
– | Ruben Dias | Manchester City |
– | Gerard Moreno | Villarreal CF |
25. | Phil Foden | Manchester City |
24. | Pedri | FC Barcelona |
23. | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
21. | Lautaro Martinez | Inter Mediolan |
21. | Bruno Fernandes | Manchester United |
20. | Riyad Mahrez | Manchester City |
19. | Mason Mount | Chelsea FC |
18. | Simon Kjaer | AC Milan |
17. | Luis Suarez | Atletico Madryt |
16 | Neymar jr | Paris Saint-Germain |
15. | Raheem Sterling | Manchester City |
14. | Leonardo Bonucci | Juventus |
13. | Giorgio Chiellini | Juventus |
12. | Romelu Lukaku | Chelsea |
11. | Erling Haaland | Borussia Dortmund |
10. | Gianluigi Donnarumma | AC Milan |
9. | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain |
8. | Kevin De Bruyne | Manchester City |
7. | Mohamed Salah | Liverpool FC |
6. | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
5. | N’Golo Kante | Chelsea |
4. | Karim Benzema | Real Madryt |
3. | Jorginho | Chelsea |
2. | Robert Lewandowski | Bayern Monachium |
1. | Leo Messi | Paris Saint-Germain |
(iar)